Model: ASUS TUF Gaming F16 FX608JM-RV009W Barva: Jaeger Gray Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-13450HX (10 jader, až 4.6 GHz, 20MB cache) Displej: 16" FHD+ (1920 × 1200), IPS-level, 165Hz, 16:10, 300 nitů, 100% sRGB, G-SYNC Dotykový ... více | |
Objednací kód: | 185-FX608JM-RV009W |
Kód výrobce: | FX608JM-RV009W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | k vyzvednutí na prodejně do 1 - 2 dnů |
Cena bez DPH: | 29 538 Kč |
Cena s DPH: | 35 741 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS TUF Gaming F16 FX608JM-RV009W
Barva: Jaeger Gray
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-13450HX (10 jader, až 4.6 GHz, 20MB cache)
Displej: 16" FHD+ (1920 × 1200), IPS-level, 165Hz, 16:10, 300 nitů, 100% sRGB, G-SYNC
Dotykový: Ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (8GB GDDR7), MUX Switch + Advanced Optimus
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Paměť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (2 sloty, max. 64GB)
Síť: 10/100/1000 Mbps LAN
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3
Konektory:
Čtečka paměťových karet: Není uvedena
Webkamera: 1080p FHD IR pro Windows Hello
Mikrofon: Vestavěný mikrofonní pole
Rozměry: 35.4 × 26.9 × 1.79–2.73 cm
Hmotnost: 2.20 kg
Napájení: 280W AC adaptér (20V DC, 14A)
Klávesnice: Podsvícená Chiclet 1-Zone RGB s Copilot klávesou
Záruka: 2 Roky
Doplňující informace: Dolby Atmos, AI noise-canceling, Hi-Res audio, TPM (Firmware), Xbox Game Pass 3 měsíce
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS TUF Gaming F16 | ||
Model notebooku | FX608JM | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13450HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 280 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,20 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 354 | ||
Výška (mm) | 269 | ||
Hloubka (mm) | 17,9-27,3 |
Alternativní zboží se načítá ...