ASUS Vivobook S14 (M5406KA-OLED108X); Copilot+ PC; •klávesa Copilot, •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jader, 16 vláken, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) Neural procesor: AMD XDNA™ (až 50) Paměť: ... více | |
Objednací kód: | 185-M5406-OLED108X |
Kód výrobce: | M5406KA-OLED108X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | k vyzvednutí na prodejně do 1 - 2 dnů |
Cena bez DPH: | 22 937 Kč |
Cena s DPH: | 27 754 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS Vivobook S14 (M5406KA-OLED108X)
Copilot+ PC
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jader, 16 vláken, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
Neural procesor: AMD XDNA™ (až 50)
Paměť: 24GB LPDDR5X na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: dotykový 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 OLED, lesklý, 60Hz, 400 nitů, DCI-P3 100%, VESA Display HDR True Black 600
Grafická karta: AMD Radeon 860M Graphics
Audio: 2x technologie Smart Amp, reproduktory Harman/Kardon; mikrofon
Web kamera: FHD s IR
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Podsvícená klávesnice: 1zónová RGB
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax, dvoupásmová, 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: firmware TPM, Microsoft Pluton, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Baterie: 75Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 65W AC adaptér, USB-C
Barva: černá (Neutral Black)
Materiál: hliník
Rozměry: 310,5x221,9x13,9-15,9mm
Hmotnost: cca 1,3kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s-14-oled-m5406/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Vivobook S 14 OLED | ||
Model notebooku | M5406KA-OLED108X | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 24 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 24 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 75 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,3 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 310,5 | ||
Výška (mm) | 221,9 | ||
Hloubka (mm) | 15,9 |
Alternativní zboží se načítá ...