| Amazfit Bip 5- Chytré hodinky s mimořádně velkým displejem a bohatým systémem aplikací; •Mimořádně velký 1,91" displej | Hovory | 4 Satelitní systémy určování polohy | Více než 120 sportovních režimů a funkce inteligentního rozpoznávání | 24hodinové monitorování tepové frekvence, SpO2 a str, ... více | |
| Objednací kód: | 95XIW528 |
| Kód výrobce: | 8373 |
| Výrobce: | AMAZFIT |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 1 316 Kč |
| Cena s DPH: | 1 592 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Amazfit Bip 5- Chytré hodinky s mimořádně velkým displejem a bohatým systémem aplikací
Operační systém: Android 7.0 a novější, iOS 14.0 a novější
Displej - úhlopříčka [palce]: Dotykový displej TFT - 1.91”
Displej - rozlišení [pix]: 320 x 380
Materiál řemínku: Silikon - Rychloupínací
Materiál hodinek: Spodní část z plastu
Šířka řemínku: 22 mm
Obvod: 155 - 210 mm
Konektivita:
Voděodolnost: IP68
Senzory:
Mikrofon: ano
Reproduktor: ano
Motor: Rotorový motor
Určování polohy: 4 satelitní systémy určování polohy (GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS)
Baterie:
Typ: Lithium polymer battery
Kapacita [mAh]: 300 mAh (jmenovitá hodnota)
Aplikace: Aplikace Zepp
Rozměry [mm]: 45,94 x 38,09 x 11,2 mm
Hmotnost [g]: 26 g (bez řemínku)
Obsah balení: Chytré hodinky (včetně standardního řemínku), magnetický nabíjecí kabel, návod k použití
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Amazfit Bip 5 | ||
| Velikost pouzdra (mm) | Neuvedeno | ||
| Operační systém | Zepp OS | ||
| Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Určení | Dámské | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 1,91 | ||
| Rozlišení displeje | 320x380 | ||
| Barva - přesná | Pastel Pink | ||
| Barva | Růžová | ||
| Typ řemínku | Sportovní | ||
| Barva řemínku | Růžová | ||
| Barva řemínku - přesná | Pastel Pink | ||
| Materiál řemínku | Silikon | ||
| Hmotnost (g) | 26 | ||
| Obsah balení | Chytré hodinky, magnetický nabíjecí kabel, návod | ||
| Paměť | |||
| Paměť RAM (GB) | Neuvedeno | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | TFT | ||
| Tvar ciferníku | Hranatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Ovládání telefonu | Ano | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Senzory | Biometrický senzor BioTrackerTM 3 PPG | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
| Max výdrž v poh. režimu | 26 dní | ||
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 22 - 30 dní | ||
| Výdrž baterie(běžné používání) | 10 dní | ||
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 300 | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
| Turistika | Ano | ||
| Jóga | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...